Bil. | Kemudahan Gelanggang | Masa | Kadar Sewa (RM) |
1. | Badminton | 8.00 pagi - 2.00 pagi | 8.00 sejam |
2. | Bola Jaring | Siang / Malam | 5.00 sejam |
3. | Bola Tampar | 8.00 pagi - 7.00 malam | 10.00 sejam |
8.00 malam -11.00 malam | 20.00 sejam |
4. | Futsal | 8.00 pagi - 7.00 malam | Hard Court - 20.00 sejam Artificial Grass - 40.00 sejam |
7.00 malam - 12.00 tghmalam | Hard Court - 30.00 sejam Artificial Grass - 50.00 sejam |
5. | Gimanasium | Siang/Malam | 2.00/5.00 (Sekali Penggunaan) |
6. | Kolam Renang | 9.30 pagi - 12.00 tghhari 2.00 petang - 4.30 petang 6.00 petang - 9.00 malam | Hari Biasa (Isnin - Jumaat) 2.00 dewasa 1.00 kanak-kanak Hari Minggu/Cuti Umum 3.00 dewasa 1.00 kanak-kanak |
7. | Padang Bola Sepak | Siang / Malam | 50.00 sejam |
8. | Padang Bola (latihan) Stadium Bola Sepak |
| 500.00 |
9. | Ping Pong | Siang / Malam | 2.00 sejam |
10. | Ruang Legar | Siang / Malam | 20.00 sejam |
11. | Sepak Takraw | Siang / Malam | 40.00 sejam |
12. | Squash | Siang / Malam | 6.00 sejam |
8.00 sejam (cermin) |
13. | Street Soccer | Siang / Malam | 1,500.00 |
14. | Tenis | 8.00 pagi - 7.00 malam | 10.00 sejam |
8.00 malam - 12.00 tghmalam | 20.00 sejam |
15. | Trek Basikal (Velodrom) | minima 5 jam pertama | 300.00 |
tambahan masa 1 jam | 30.00 |
16. | Turf Hoki | 7.00 pagi - 4.00 petang | 40.00 |
4.00 petang - 7.00 malam | 50.00 |
7.00 malam - 10.00 malam | 90.00 |
No comments:
Post a Comment